Kuvatakse 33–46 tulemust 46-st
-

| PP25-8023 |
| Täismass [kg] | 2500 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 7400 |
| Kandevõime [kg] | 1960 |
| Tühimass [kg] | 540 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 2285 x 8045 x 1478 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185R14C |
| Põhjarullid [tk] | 5 |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | - |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | - |
| Nelik reguleeritav külgrull | 4 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PP30-8023 |
| Täismass [kg] | 3000 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 7400 |
| Kandevõime [kg] | 2438 |
| Tühimass [kg] | 562 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 2285 x 8045 x 1478 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185R14C |
| Põhjarullid [tk] | 6 |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | - |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Nelik reguleeritav külgrull | 4 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PP35-8823 |
| Täismass [kg] | 3500 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 8100 |
| Kandevõime [kg] | 2824 |
| Tühimass [kg] | 676 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 2285 x 8812 x 1467 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185R14C |
| Põhjarullid [tk] | 6 |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | - |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Nelik reguleeritav külgrull | 4 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PP75-4011 P/L |
| Täismass [kg] | 750 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 4000 |
| Kandevõime [kg] | 609 |
| Tühimass [kg] | 141 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 1580 x 4494 x 998 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | EI |
| Rehvid | 155/70 R13 |
| Põhjarullid [tk] | - |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | - |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | - |
| Nelik reguleeritav külgrull | - |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PP75-4011 R/L |
| Täismass [kg] | 750 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 4000 |
| Kandevõime [kg] | 609 |
| Tühimass [kg] | 141 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 1580 x 4494 x 998 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | EI |
| Rehvid | 155/70 R13 |
| Põhjarullid [tk] | 2 |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Nelik reguleeritav külgrull | - |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PU75-2012 |
| Täismass | 750 |
| Kasti pikkus, mm | 2019 |
| Kasti laius, mm | 1269 |
| Kasti kõrgus, mm | 350 |
| Kandevõime [kg] | 595 |
| Tühimass | 155 |
| Haagise mõõdud | 1719 x 3094 x 900 |
| Teljed | 1 |
| Teljetüüp | ilma piduriteta |
| Rehvid | 155/70 R13 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PU75-2613 |
| Täismass | 750 |
| Kasti pikkus, mm | 2610 |
| Kasti laius, mm | 1280 |
| Kasti kõrgus, mm | 350 |
| Kandevõime [kg] | 558 |
| Tühimass | 192 |
| Haagise mõõdud | 1734 x 3870 x 884 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | EI |
| Rehvid | 155/70 R13 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| TM10 |
| Täismass | 1000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 2530 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 1404 |
| Kandevõime | 673 |
| Tühimass | 309 |
| Haagise mõõtmed | 1864 x 4556 x 1895 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185 R14C |
| Kaldenurk | 19° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| TM13 |
| Täismass | 1300 |
| Maksimaalne veose pikkus | 2530 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 1404 |
| Kandevõime | 973 |
| Tühimass | 327 |
| Haagise mõõtmed | 1864 x 4556 x 1895 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185 R14C |
| Kaldenurk | 19° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| TM15 |
| Täismass | 1500 |
| Maksimaalne veose pikkus | 2530 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 1404 |
| Kandevõime | 1155 |
| Tühimass | 345 |
| Haagise mõõtmed | 1864 x 4556 x 1895 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185 R14C |
| Kaldenurk | 19° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| TM18 |
| Täismass | 1800 |
| Maksimaalne veose pikkus | 2530 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 1404 |
| Kandevõime | 1446 |
| Tühimass | 354 |
| Haagise mõõtmed | 1864 x 4556 x 1895 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185 R14C |
| Kaldenurk | 19° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| TPM20 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 2681 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 1256 |
| Kandevõime | 2158 |
| Tühimass | 542 |
| Haagise mõõtmed | 1864 x 4556 x 1895 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185 R14C |
| Kaldenurk | 16° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| TPM27 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 3100 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 1603 |
| Kandevõime | 2020 |
| Tühimass | 680 |
| Haagise mõõtmed | 2150 x 5100 x 1940 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185 R14C |
| Kaldenurk | 20° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| TPM35 |
| Täismass | 3500 |
| Maksimaalne veose pikkus | 3652 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 1803 |
| Kandevõime | 2669 |
| Tühimass | 831 |
| Haagise mõõtmed | 2350 x 5600 x 1940 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185 R14C |
| Kaldenurk | 20° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"