Kuvatakse 17–32 tulemust 46-st
-

| PLB27-5021 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5025 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2160 |
| Kandevõime | |
| Tühimass | |
| Haagise mõõtmed | 2200 x 6519 x 962 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 8.4° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLB27-5521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5525 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2160 |
| Kandevõime | |
| Tühimass | |
| Haagise mõõtmed | 2200 x 7017 x 962 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 7.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI27-4521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 2050 |
| Tühimass | 650 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 6345 x 625 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 12.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI27-5021 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5000 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 2010 |
| Tühimass | 690 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 6843 x 629 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 11° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI27-5521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 1980 |
| Tühimass | 720 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 7341 x 624 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 10° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI30-4521 |
| Täismass | 3000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 2322 |
| Tühimass | 678 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 6345 x 625 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 12.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI30-5021 |
| Täismass | 3000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5000 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 2282 |
| Tühimass | 718 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 6843 x 629 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 11° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI30-5521 |
| Täismass | 3000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 2252 |
| Tühimass | 748 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 7341 x 624 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 10° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI35-5021 |
| Täismass | 3500 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5000 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 2746 |
| Tühimass | 754 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 6843 x 629 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 12.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI35-5521 |
| Täismass | 3500 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 2716 |
| Tühimass | 784 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 7341 x 624 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 11° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PP10-5820 |
| Täismass [kg] | 1000 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 5500 |
| Kandevõime [kg] | 665 |
| Tühimass [kg] | 335 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 1985 x 5800 x 1300 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185R14C |
| Põhjarullid [tk] | 4 |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Nelik reguleeritav külgrull | - |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PP13-4021 P/O |
| Täismass [kg] | 1300 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 4000 |
| Kandevõime [kg] | 972 |
| Tühimass [kg] | 328 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 2539 x 5855 x 964 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 155/70 R13 |
| Põhjarullid [tk] | |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | |
| Nelik reguleeritav külgrull | - |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PP13-6820 |
| Täismass [kg] | 1300 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 6400 |
| Kandevõime [kg] | 940 |
| Tühimass [kg] | 360 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 1985 x 6800 x 1300 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185R14C |
| Põhjarullid [tk] | 4 |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Nelik reguleeritav külgrull | - |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PP15-6820 |
| Täismass [kg] | 1500 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 6400 |
| Kandevõime [kg] | 1131 |
| Tühimass [kg] | 369 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 1985 x 6800 x 1300 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185R14C |
| Põhjarullid [tk] | 4 |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Nelik reguleeritav külgrull | - |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PP18-6820 |
| Täismass [kg] | 1800 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 6400 |
| Kandevõime [kg] | 1411 |
| Tühimass [kg] | 389 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 1985 x 6800 x 1300 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185R14C |
| Põhjarullid [tk] | 4 |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Nelik reguleeritav külgrull | - |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PP20-7223 |
| Täismass [kg] | 2000 |
| Maksimaalne pikkus [mm] | 6800 |
| Kandevõime [kg] | 1505 |
| Tühimass [kg] | 495 |
| Haagise mõõtmed [mm] | 2285 x 7175 x 1478 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185R14C |
| Põhjarullid [tk] | 5 |
| Üksik reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Paaris reguleeritav külgrull [tk] | 2 |
| Nelik reguleeritav külgrull | - |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"