Kuvatakse 1–16 tulemust 20-st
-

| PL27-4521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2030 |
| Tühimass | 670 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6000 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 9° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL-27-5021 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5000 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 1990 |
| Tühimass | 710 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6498 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 8.4° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL27-5521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 1960 |
| Tühimass | 740 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6996 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 7.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL30-4521 |
| Täismass | 3000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2302 |
| Tühimass | 698 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6000 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 9° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL30-5021 |
| Täismass | 3000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5000 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2262 |
| Tühimass | 738 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6498 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 8.4° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL30-5521 |
| Täismass | 3000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2232 |
| Tühimass | 737 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6996 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 7.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL35-4521 |
| Täismass | 3500 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2766 |
| Tühimass | 734 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6000 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 10.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL35-5021 |
| Täismass | 3500 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5000 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2726 |
| Tühimass | 774 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6498 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 9.9° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL35-5521 |
| Täismass | 3500 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2696 |
| Tühimass | 804 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6996 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 9° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLB27-4521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4525 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2160 |
| Kandevõime | |
| Tühimass | |
| Haagise mõõtmed | 2200 x 6021 x 962 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 9° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLB27-5021 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5025 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2160 |
| Kandevõime | |
| Tühimass | |
| Haagise mõõtmed | 2200 x 6519 x 962 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 8.4° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLB27-5521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5525 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2160 |
| Kandevõime | |
| Tühimass | |
| Haagise mõõtmed | 2200 x 7017 x 962 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 7.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI27-4521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 2050 |
| Tühimass | 650 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 6345 x 625 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 12.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI27-5021 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5000 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 2010 |
| Tühimass | 690 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 6843 x 629 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 11° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI27-5521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 1980 |
| Tühimass | 720 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 7341 x 624 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 10° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLI30-4521 |
| Täismass | 3000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2010 |
| Kandevõime | 2322 |
| Tühimass | 678 |
| Haagise mõõtmed | 2366 x 6345 x 625 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 12.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"