Kuvatakse 1–16 tulemust 46-st
-

| MT1 |
| Täismass | 750 |
| Kasti pikkus, mm | 2340 |
| Kasti laius, mm | 876 |
| Kandevõime [kg] | 601 |
| Tühimass | 149 |
| Haagise mõõdud | 1865x3228x885 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | EI |
| Rehvid | R13 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PB27-4320 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4356 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2055 |
| Laadimispinna kõrgus | 350 |
| Kandevõime | 2005 |
| Tühimass | 695 |
| Haagise mõõtmed | 1864 x 4556 x 1895 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185 R14C |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PB27-4920 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4956 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2055 |
| Laadimispinna kõrgus | 350 |
| Kandevõime | 1973 |
| Tühimass | 727 |
| Haagise mõõtmed | 2115 x 6709 x 1119 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185 R14C |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PB27-5520 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5556 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2055 |
| Laadimispinna kõrgus | 350 |
| Kandevõime | 1934 |
| Tühimass | 766 |
| Haagise mõõtmed | 2115 x 7309 x 1119 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 185 R14C |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PB75-2614/1 |
| Täismass | 1 |
| Kasti pikkus, mm | 2610 |
| Kasti laius, mm | 1380 |
| Kasti kõrgus, mm | 350 |
| Kandevõime [kg] | 534 |
| Tühimass | 216 |
| Haagise mõõdud | 1489 x 3914 x 1044 |
| Teljed | 1 |
| Pidurid | EI |
| Rehvid | 155/70 R13 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PB75-2614/2 |
| Täismass | 750 |
| Kasti pikkus, mm | 2610 |
| Kasti laius, mm | 1380 |
| Kasti kõrgus, mm | 350 |
| Kandevõime [kg] | 488 |
| Tühimass | 262 |
| Haagise mõõdud | 1489 x 3914 x 1044 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | EI |
| Rehvid | 155/70 R13 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL27-4521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2030 |
| Tühimass | 670 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6000 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 9° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL-27-5021 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5000 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 1990 |
| Tühimass | 710 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6498 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 8.4° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL27-5521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 1960 |
| Tühimass | 740 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6996 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 7.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL30-4521 |
| Täismass | 3000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2302 |
| Tühimass | 698 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6000 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 9° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL30-5021 |
| Täismass | 3000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5000 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2262 |
| Tühimass | 738 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6498 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 8.4° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL30-5521 |
| Täismass | 3000 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2232 |
| Tühimass | 737 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6996 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 7.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL35-4521 |
| Täismass | 3500 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2766 |
| Tühimass | 734 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6000 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 10.5° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL35-5021 |
| Täismass | 3500 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5000 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2726 |
| Tühimass | 774 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6498 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 9.9° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PL35-5521 |
| Täismass | 3500 |
| Maksimaalne veose pikkus | 5500 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2000 |
| Kandevõime | 2696 |
| Tühimass | 804 |
| Haagise mõõtmed | 2160 x 6996 x 598 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 9° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| PLB27-4521 |
| Täismass | 2700 |
| Maksimaalne veose pikkus | 4525 |
| Maksmaalne laadimisala laius | 2160 |
| Kandevõime | |
| Tühimass | |
| Haagise mõõtmed | 2200 x 6021 x 962 |
| Teljed | 2 |
| Pidurid | Inertspidurid Knott |
| Rehvid | 10", 13" |
| Kaldenurk | 9° |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"