Kuvatakse kõik 8 tulemust
-

| Mudel | BNP-12 |
| Punkri pikkus, mm | 7 000 |
| Punkri laius, mm | 2 500 |
| Punkri kõrgus, mm | 920 |
| Punkri mahutavus, m 3 | 12 |
| Haagise pikkus, mm | 8 000 |
| Haagise laius, mm | 2 500 |
| Haagise kõrgus, mm | 5 000 |
| Mahalaadimise kõrgus, mm | 4 300 (5 500) |
| Tootlikkus, t/h | 180 |
| Rehvid (4) | 10/75-15,3 |
| Haakesilmus Ø, mm | 90 (40/50) |
| Vajalik võimsus, hj | 82-120 |
| Elektrisüsteem | - |
| Elektrimootorid (4) | - |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | BNP-12/E |
| Punkri pikkus, mm | 7 000 |
| Punkri laius, mm | 2 500 |
| Punkri kõrgus, mm | 920 |
| Punkri mahutavus, m 3 | 12 |
| Haagise pikkus, mm | 11 000 |
| Haagise laius, mm | 2 500 |
| Haagise kõrgus, mm | 5 000 |
| Mahalaadimise kõrgus, mm | 4 300 (5 500) |
| Tootlikkus, t/h | 180 |
| Rehvid (4) | 10/75-15,3 |
| Haakesilmus Ø, mm | 90 (40/50) |
| Vajalik võimsus, hj | - |
| Elektrisüsteem | 380 V |
| Elektrimootorid (4) | 7,5 kW + 4 kW + 5,5 kW + 18 kW |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | CH-250/8,5 | CH-32 |
| Konveieri pikkus, m | 8,5 | 34,5 |
| Toru diameeter, mm | 250 | 350 |
| Võimsus, t/h | 60-90 | 300 |
| Mahalaadimis- kõrgus, m | 3,15 | 4,8-16 |
| Lindi laius, mm | 420 | 500 |
| Rattad | 10/75 R15,3 | 14,0/65 R16 |
| Tugirattad | 165/70 R13 | |
| Rööbe, m | 2,5 | 6,0 |
| Vastuvõtu-punker, m | 2,0x1,5 | 1,5x1,5 |
| Kogukaal, kg | | 6000 |
| Jõuallikas | jõuvõtuvõllist | 37 kW elektrimootor |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

[table “271” not found /]
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | RSH-200/4,5 | RSH-250/4,5 |
| Teo pikkus, mm | 4 500 | 4 500 |
| Diameeter, mm | 200 | 250 |
| Võimsus, t/h | 36 | 60 |
| Kaldenurk | 0-60º | |
| Tööasendi saavutamine | mehaaniliselt | |
| Hüdromootor | G-rootori tüüpi | |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| RWМ-180 | RWМ-180Е (electro) |
| Mõõdud tööasendis, mm | 3000х2100х400 | 3000х2100х400 |
| Toru läbimõõt, mm | 400 | 400 |
| Max. laadimiskõrgus , m | 5.3 | 5.3 |
| Ajam | Traktor | Elekter+ traktor |
| Rehvid | 10/75 -15,3 | 10/75 -15,3 |
| Jõudlus, t/h | 180 | 180 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | ZPM-180 | ZPM-180P |
| Tühimass, kg | 1 300 | 1 600 |
| Tootlikkus, t/h | 180 (kuni 350) | 180 (kuni 350) |
| Väljalaadimisava Ø, mm | 2 700 | 2 700 |
| Kiletunneli Ø, mm | 2 740 | 2 740 |
| Pikkus, mm | 4 350 | 4 780 |
| Laius, mm | 3 360 | 3 200 |
| Kõrgus, mm | 3 100 | 2 600 |
| Rehvid (2) | 10/75-15,3 | 10/75-15,3 |
| Pidurid | trummel | trummel |
| Haakesilmus Ø, mm | 50 | 50 |
| Jõuallikas | jõuvõtuvõllist | jõuvõtuvõllist |
| Vajalik võimsus, hj | 80 | 80 |
| Vastuvõtuava, m | 1,5 x 2,5 | 1,6 x 3,1 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | ZRM-180 |
| Pikkus (transport), m | 6 500 |
| Kõrgus (transport), m | 2 300 |
| Laius (transport), m | 2 450 |
| Pikkus, m | 6 000 |
| Kõrgus, m | 5 300 |
| Laius, m | 6 500 |
| Mahalaadimise kõrgus, m | 4 200 |
| Tühimass, kg | 2 900 |
| Tootlikkus, t/h | 180 |
| Haakesilmus Ø, mm | 50 |
| Rehvid (2) | 400/60 R15,5 |
| Vajalik võimsus, hj | 80 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"