Kuvatakse 17–20 tulemust 20-st
-

| Mudel | 3TSP-30 |
| Täismass, kg | 31500 |
| Tühimass, kg | 7500 |
| Kandevõime, kg | 24000 |
| Mahutavus, m3 | 30 |
| Platvormi kõrgus, mm | 1500 |
| Kasti pikkus, mm | 8050 |
| Kasti laius, mm | 2450 |
| Kasti kõrgus, mm | 1600 |
| Rehvid | 425/65 R22,5 ET+50; 445/65 R22,5 ET+50 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 200 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | TSP-39 |
| Täismass, kg | 39000 |
| Tühimass, kg | 8500 |
| Kandevõime, kg | 30500 |
| Koormus haakekonksule, kg | 2000 |
| Mahutavus, m3 | 28 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 38 |
| Pikkus, mm | 9500 |
| Kõrgus, mm | 2950 |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 3600 |
| Platvormi kõrgus, mm | 1300 |
| Laius, mm | 2500 |
| Kasti pikkus, mm | 7500 |
| Kasti laius, mm | 2 200/2 300 |
| Kasti kõrgus, mm | 1 600/2 250 |
| Teleskoopsilindri astmed | 5 |
| Haakesilmus, Ø mm | 40 |
| Vedrustus | tridemtelg lehtvedrustusega |
| Rehvid | 550/60 R22,5 |
| Max kiirus, km/h | 40 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 250-300 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| SLON-2,7 | SLON-3,2 | SLON-4,0 | SLON-4,4 | SLON-4,9 |
| Laius, mm | 2750 | 3250 | 4040 | 4385 | 4885 |
| Kõrgus, mm | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Pikkus, mm | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
| Kaal, kg | 3360 | 3885 | 4850 | 5800 | 6375 |
| Rataste arv, | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Rataste diameeter, mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Rataste laius, mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Kolmepunktiline haakeseade | Traktoril T-150 | Traktoril jõuga 200 hp. | Traktoril jõuga 250 hp. | Traktoril jõuga 250 hp. | Traktoril jõuga 250 hp. |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

Silo tasandaja RS-2400
- Siili diameeter – 900mm
- Siili diameeter teradega – 1230mm
- Töölaius – 2410
- Vajaminev jõud – 170hp
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"