Kuvatakse 1–16 tulemust 20-st
-

| Täismass, Kg | 3300 |
| Tühimass, Kg | 800 |
| Kandevõime, Kg. | 2500 |
| Kõrgus, mm | 820 |
| Teljed | 1 |
| Kasti mõõtmed: mm. | 2890х1740х500 |
| mahutavus, m3 | 2.6 |
| Rehvid | 10,0/75-R15,3 |
| Pidurid | Pneumaatiline või hüdrauliline |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | TSP-6T |
| Täismass, kg | 6000 |
| Tühimass, kg | 1600 |
| Kandevõime, kg | 4400 |
| Koormus haakekonksule, kg | 1000 |
| Mahutavus, m3 | 4.6 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 9.2 |
| Pikkus, mm | 5450 |
| Kõrgus, mm | 1520 |
| Laius, mm | 2300 |
| Haakekonksu kõrgus, mm | muudetav |
| Kasti pikkus, mm | 4000 |
| Kasti laius, mm | 2300 |
| Kasti kõrgus, mm | 500 |
| Tõstejõud, MPa | 160 |
| Teleskoopsilindri astmed | 5 |
| Haakesilmus, Ø mm | 40/50 |
| Tagaluugi avanemine | ülevalt alla |
| Vedrustus | üks vedrustuseta telg |
| Rehvid | 355/65 R16 |
| Max kiirus, km/h | 30 |
| Avatavad küljed | 3 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 60 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Täismass, Kg | 6 000 / 6 250 |
| Tühimass, kg | 1500 |
| Tühimass lisa portedega, kg | 1750 |
| Kandevõime, mm | 4500 |
| Kõrgus,mm | 1150 |
| Haagisemõõtmed,mm | 5970х2245х1800 |
| Haagisemõõtmed porte kõrgendustega, mm | 5970х2245х2500 |
| Lisa portede kõrgus, mm | 700 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Mahutavus, m3 | 5.2 |
| Mahutavus lisa portedega, m3 | 10 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | 2TSP-8 |
| Täismass, kg | 8100 |
| Tühimass, kg | 2100 |
| Kandevõime, kg | 6000 |
| Mahutavus, m3 | 5.4 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 8 |
| Pikkus, mm | 4340 |
| Kõrgus, mm | 1165 |
| Laius, mm | 2450 |
| Haakekonksu kõrgus, mm | muudetav |
| Kasti pikkus, mm | 4340 |
| Kasti laius, mm | 2450 |
| Kasti kõrgus, mm | 540 |
| Tõstejõud, MPa | 160 |
| Teleskoopsilindri astmed | 4 |
| Haakesilmus, Ø mm | 40/50 |
| Tagaluugi avanemine | ülevalt alla |
| Vedrustus | lehtvedrud (FAD 60 mm) |
| Rehvid | 11,5/80-15,3 |
| Max kiirus, km/h | 40 |
| Avatavad küljed | 3 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 80 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | TSP-10 |
| Täismass, kg | 10000 |
| Tühimass, kg | 2000 |
| Kandevõime, kg | 8000 |
| Koormus haakekonksule, kg | 1000 |
| Mahutavus, m3 | 7,2 (5,2) |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 12,4/17,5 (10,5/16) |
| Pikkus, mm | 6200 |
| Kõrgus, mm | 1 800 (1 600) |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 2 300/2 800 (2 100/2 600) |
| Platvormi kõrgus, mm | 1100 |
| Laius, mm | 2300 |
| Haakekonksu kõrgus, mm | 500-600 |
| Kasti pikkus, mm | 4500 |
| Kasti laius, mm | 2 200/2 280 |
| Kasti kõrgus, mm | 700 (500) |
| Tõstejõud, MPa | 180 |
| Teleskoopsilindri astmed | 4 |
| Haakesilmus, Ø mm | 40/50 |
| Tagaluugi avanemine | alt üles ja ülevalt alla |
| Vedrustus | lehtvedrudega tandemtelg |
| Rehvid | 355/65 R16 (11,5/80-15,3) |
| Max kiirus, km/h | 40 |
| Avatavad küljed | 3 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 82 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

€48 000,00
| Mudel | TSP-10t |
| Täismass, kg | 10300 |
| Tühimass, kg | 2300 |
| Kandevõime, kg | 8000 |
| Koormus haakekonksule, kg | 1000 |
| Mahutavus, m3 | 6 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 12 |
| Pikkus, mm | 6 380 |
| Kõrgus, mm | 2 300 |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 2 800 |
| Platvormi kõrgus, mm | 1100 |
| Laius, mm | 2 445 |
| Haakekonksu kõrgus, mm | 600-800 |
| Kasti pikkus, mm | 4 490 |
| Kasti laius, mm | 2 200 |
| Kasti kõrgus, mm | 500 |
| Tõstejõud, MPa | 180 |
| Teleskoopsilindri astmed | 4 |
| Haakesilmus, Ø mm | 40/50 |
| Tagaluugi avanemine | alt üles ja ülevalt alla |
| Vedrustus | lehtvedrudega tandemtelg |
| Rehvid | 355/65-16 |
| Max kiirus, km/h | 40 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

€48 000,00
| Mudel | TSP-14 |
| Täismass, kg | 14000 |
| Tühimass, kg | 3500 |
| Kandevõime, kg | 10500 |
| Koormus haakekonksule, kg | 1420 |
| Mahutavus, m3 | 10 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 17 |
| Pikkus, mm | 6056 |
| Kõrgus, mm | 2200 |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 2800 |
| Laius, mm | 2400 |
| Haakekonksu kõrgus, mm | 800 |
| Kasti pikkus, mm | 5050 |
| Kasti laius, mm | 2 220/2 300 |
| Kasti kõrgus, mm | 900/1 500 |
| Tõstejõud, MPa | 180 |
| Teleskoopsilindri astmed | 5 (1,8 m) |
| Haakesilmus, Ø mm | 40/50 |
| Tagaluugi avanemine | hüdrauliline, automaatne blokeerimine |
| Vedrustus | lehtvedrudega tandemtelg |
| Rehvid | 16,5/70-18 |
| Max kiirus, km/h | 40 |
| Avatavad küljed | 1, lisaluuk |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 100-110 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | 2TSP-14 |
| Täismass, kg | 13600 |
| Tühimass, kg | 3600 |
| Kandevõime, kg | 10000 |
| Mahutavus, m3 | 6.2 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 13.6 |
| Pikkus, mm | 7250 |
| Kõrgus, mm | 1180 |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 1 870/2 500 |
| Platvormi kõrgus, mm | 1300 |
| Laius, mm | 2415 |
| Haakekonksu kõrgus, mm | |
| Kasti pikkus, mm | 4950 |
| Kasti laius, mm | 2170 |
| Kasti kõrgus, mm | 550 |
| Tõstejõud, MPa | 180 |
| Haakesilmus, Ø mm | 40/50 |
| Vedrustus | kaheteljeline |
| Rehvid | 16,5/70-18 |
| Max kiirus, km/h | 30 |
| Avatavad küljed | 3 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 100-110 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | TSP-16 |
| Täismass, kg | 16000 |
| Tühimass, kg | 4200 |
| Kandevõime, kg | 11800 |
| Koormus haakekonksule, kg | 2000 |
| Mahutavus, m3 | 20 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 24 |
| Pikkus, mm | 6460 |
| Kõrgus, mm | 2750 |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 3250 |
| Platvormi kõrgus, mm | 1250 |
| Laius, mm | 2540 |
| Haakekonksu kõrgus, mm | 500-600 |
| Kasti pikkus, mm | 5080 |
| Kasti laius, mm | 2 253/2 260 |
| Kasti kõrgus, mm | 1 500/2 000 |
| Tõstejõud, MPa | 180 |
| Teleskoopsilindri astmed | 4-5 (1,8 m) |
| Haakesilmus, Ø mm | 40/50 |
| Tagaluugi avanemine | hüdrauliline, automaatne lukustus |
| Vedrustus | lehtvedrudega tandemtelg |
| Rehvid | 16,5/70-18 |
| Max kiirus, km/h | 40 |
| Avatavad küljed | 1, lisaluuk |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 120 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | 2TSP-16 |
| Täismass, kg | 16000 |
| Tühimass, kg | 4000 |
| Kandevõime, kg | 12000 |
| Mahutavus, m3 | 8 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 16 |
| Pikkus, mm | 4520 |
| Kõrgus, mm | 800 |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 1600 |
| Platvormi kõrgus, mm | 1200 |
| Laius, mm | 2475 |
| Teleskoopsilindri astmed | 5 |
| Haakesilmus, Ø mm | 50 |
| Vedrustus | kaheteljeline lehtvedrustusega |
| Rehvid | 500/50 R17; 385/65 R22,5 |
| Avatavad küljed | 3 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 120 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | TSP-16t
|
| Täismass, kg | 16600 |
| Tühimass, kg | 4600 |
| Kandevõime, kg | 12000 |
| Mahutavus, m3 | 6,85 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 16 |
| Pikkus, mm | 4930 |
| Kõrgus, mm | 600 |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 1400 |
| Platvormi kõrgus, mm | 1250 |
| Laius, mm | 2270 |
| Teleskoopsilindri astmed | 4-5 (1,8 m) |
| Tagaluugi avanemine | hüdrauliline, automaatne lukustus |
| Vedrustus | lehtvedrudega tandemtelg |
| Rehvid | 500/50 R22,5 |
| Max kiirus, km/h | 40 |
| Avatavad küljed | 1, lisaluuk |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 120 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | TSP-20 |
| Täismass, kg | 21950 |
| Tühimass, kg | 5950 |
| Kandevõime, kg | 16000 |
| Koormus haakekonksule, kg | 2000 |
| Mahutavus, m3 | 19.5 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 27.4 |
| Kõrgus, mm | 3015 |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 3515 |
| Platvormi kõrgus, mm | 1300 |
| Haakekonksu kõrgus, mm | 600-800 |
| Kasti pikkus, mm | 5600 |
| Kasti laius, mm | 2 230 |
| Kasti kõrgus, mm | 1540 |
| Haakesilmus, Ø mm | 40/50 |
| Vedrustus | tandemtelg lehtvedrustusega |
| Rehvid | 550/60 R22,5 |
| Max kiirus, km/h | 40 |
| Avatavad küljed | 1 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 120-150 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | 2TSP-21 |
| Täismass, kg | 21000 |
| Tühimass, kg | 5500 |
| Kandevõime, kg | 16500 |
| Mahutavus, m3 | 10,5 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 21 |
| Pikkus, mm | 5355 |
| Kõrgus, mm | 2800 |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 3400 |
| Laius, mm | 2465 |
| Kasti kõrgus, mm | 1500 |
| Rehvid | 385/65 R22,5 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 120-150 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | 3TSP-24t |
| Täismass, kg | 24000 |
| Tühimass, kg | 7000 |
| Kandevõime, kg | 17000 |
| Koormus haakekonksule, kg | 2000 |
| Mahutavus, m3 | 27,6 |
| Platvormi kõrgus, mm | 1400 |
| Laius, mm | 2360 |
| Kasti pikkus, mm | 7900 |
| Kasti laius, mm | 2300 |
| Kasti kõrgus, mm | 1450 |
| Max kiirus, km/h | 40 |
| Avatavad küljed | 3 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
| Vajalik võimsus, hj | 130 |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Mudel | TSP-26 |
| Täismass, kg | 26150 |
| Tühimass, kg | 6050 |
| Kandevõime, kg | 20100 |
| Koormus haakekonksule, kg | 2000 |
| Mahutavus, m3 | 23,3 |
| Mahutavus porte kõrgendustega, m3 | 32,3 |
| Pikkus, mm | 8515 |
| Kõrgus, mm | 2660 |
| Kõrgus porte kõrgendustega, mm | 3680 |
| Platvormi kõrgus, mm | 1350 |
| Laius, mm | 2660 |
| Haakekonksu kõrgus, mm | 500-600 |
| Kasti pikkus, mm | 6500 |
| Kasti laius, mm | 2 230 |
| Kasti kõrgus, mm | 1540 |
| Teleskoopsilindri astmed | 4 |
| Vedrustus | tandemtelg lehtvedrustusega |
| Rehvid | 560/60 R22,5 |
| Max kiirus, km/h | 40 |
| Avatavad küljed | 1, lisaluuk |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"
-

| Täismass, Kg | 26000 |
| Tühimass, kg | 6000 |
| Kandevõime | 20000 |
| Kõrgus | 1150 |
| Haagisemõõtmed | 6325х2530х1385 |
| Mahutavus, m3 | 11,5 |
| Teljed | 2 |
| Rehvid | 650/55 R22,5 |
| Pidurisüsteem | Pneumaatiline või hüdrauliline |
Toode lisatud \\\"Pakkumiste nimekirja\\\"