T814
Tõhusad puhastus- ja harjamismasinad (sweepers), mis aitavad eemaldada mustust, prügi ja rohu lõikejääke põldudelt või farmialadelt — lihtsustades hooldustöid. Vastupidav ehitus ja usaldusväärne mehhanism tagavad mugava ja efektiivse töö, sobides nii väiksematele kui ka suurematele maatalu- või farmiomanikele.
Kirjeldus
T814 pühkimishari – tehnilised andmed
| Parameeter | T814/3 | T814 | T814/1 | T814/2 | T814/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pühkimislaius [mm] | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 300 | 2 800 |
| Soovitatav pühkimiskiirus [km/h] | 5 | ||||
| Tööorganid | Pühkimisrull + külghari (lisavarustus) | ||||
| Ajam | Kandeauto/-traktori väline hüdrosüsteem | ||||
| Pühkimisrulli pöörlemiskiirus [p/min] | 150 | ||||
| Maksimaalne töörõhk [bar] | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Minimaalne õlivool [l/min] | 25 | 25 | 25 | 25 | 80 |
| Pihustusdüüside arv | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 7 + 1 | 9 + 1 |
| Prahikonteineri maht [l] | 100 | 130 | 160 | 200 | 600 |
| Veepaagi maht [l] | 175 | 175 | 175 | 175 | 250 |
| Mass ilma lisavarustuseta [kg] | 250 | 265 | 280 | 330 | 445 |

