T019 KP Transporter Max Expanse
Tugev ja mitmekülgne platvormhaagis heinapallide, silorullide ja muu mahuka kauba ohutuks transpordiks. Vastupidav raam ja stabiilne konstruktsioon tagavad kindla koormapüsivuse nii põllul kui ka maanteel. Lihtne laadida ja kasutada – praktiline tööriist igapäevaseks põllumajandustööks.
Kirjeldus
| Parameeter | T019/1 KP | T019/2 KP |
|---|---|---|
| Mudel | T019/1 KP | T019/2 KP |
| Tüübikinnitus | PL | EU |
| Kiirus [km/h] | 40 | 40 |
| Täismass [kg] | 18 000 | 20 000 |
| Kandevõime [kg] | 14 000 | 16 000 |
| Homologeeritud kandevõime [kg] | 13 600–14 200 | 15 450–16 100 |
| Oma mass [kg] | 3 800–4 400 | 3 900–4 550 |
| Teepikkus [mm] | 12 000 (raam kokku, tagasein püsti) | 12 000 (raam kokku, tagasein püsti) |
| Kogupikkus [mm] | 13 628 (raam väljas, tagasein 17°) | 13 628 (raam väljas, tagasein 17°) |
| Kogulaius [mm] | 2 550 | 2 550 |
| Kogukõrgus [mm] | 3 257 | 3 257 |
| Platvormi pikkus [mm] | 9 770 | 9 770 |
| Kaubaruumi pikkus [mm] | 9 870–10 870 | 9 870–10 870 |
| Kaubaruumi laius [mm] | 2 415 / 2 522 | 2 415 / 2 522 |
| Kaubaruumi kõrgus [mm] | 2 878 | 2 878 |
| Kaubaruumi pikendus [mm] | 1 000 | 1 000 |
| Maapinna kõrgus [mm] | 1 122 | 1 122 |
| Rehvid | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Pidurid | Pneumaatiline, 2-jooneline | Pneumaatiline, 2-jooneline + ALB |
| Rullide mahutavus [tk] | 38 | 38 |
| Võimsusnõue [hj] | 120 | 134 |





