T009 Rulliplatvorm
Tugev ja mitmekülgne platvormhaagis heinapallide, silorullide ja muu mahuka kauba ohutuks transpordiks. Vastupidav raam ja stabiilne konstruktsioon tagavad kindla koormapüsivuse nii põllul kui ka maanteel. Lihtne laadida ja kasutada – praktiline tööriist igapäevaseks põllumajandustööks.
Kirjeldus
| Parameeter | T009/1 Transporter Long |
T009/1KP Transporter Long Expanse |
T009/2 Transporter Long |
T009/2KP Transporter Long Expanse |
|---|---|---|---|---|
| Mudel | T009/1 | T009/1KP | T009/2 | T009/2KP |
| Tüübikinnitus | PL | PL | EU | EU |
| Kiirus [km/h] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Täismass [kg] | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 |
| Kandevõime [kg] | 11 400 | 11 400 | 12 400 | 12 400 |
| Homologeeritud kandevõime [kg] | 11 200–11 700 | 11 000–11 600 | 12 100–12 600 | 11 900–12 600 |
| Oma mass [kg] | 3 300–3 800 | 3 400–4 000 | 3 400–3 900 | 3 400–4 100 |
| Teepikkus [mm] | 12 000 (raam kokku, tagasein püsti) | 12 000 (raam kokku, tagasein püsti) | 12 000 (raam kokku, tagasein püsti) | 12 000 (raam kokku, tagasein püsti) |
| Kogupikkus [mm] | 13 532 (raam väljas, tagasein 17°) | 13 532 (raam väljas, tagasein 17°) | 13 532 (raam väljas, tagasein 17°) | 13 532 (raam väljas, tagasein 17°) |
| Kogulaius [mm] | 2 510 | 2 550 | 2 510 | 2 550 |
| Kogukõrgus [mm] | 2 990 | 2 990 | 2 990 | 2 990 |
| Platvormi pikkus [mm] | 9 770 | 9 770 | 9 770 | 9 770 |
| Kaubaruumi pikkus [mm] | 9 870–10 870 | 9 870–10 870 | 9 870–10 870 | 9 870–10 870 |
| Kaubaruumi laius [mm] | 2 280 / 2 440 | 2 415 / 2 522 | 2 280 / 2 440 | 2 415 / 2 522 |
| Kaubaruumi kõrgus [mm] | 2 830 | 2 830 | 2 878 | 2 878 |
| Kaubaruumi pikendus [mm] | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Maapinna kõrgus [mm] | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Rehvid | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| Pidurid | Pneumaatiline, 2-jooneline | Pneumaatiline, 2-jooneline | Pneumaatiline, 2-jooneline + ALB | Pneumaatiline, 2-jooneline + ALB |
| Rullide mahutavus [tk] | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Võimsusnõue [hj] | 100 | 100 | 107 | 107 |





