Sõnnikuhaagis N267 – 8T
Usaldusväärne ja tugev „manure spreader“ tagab orgaanilise väetise ühtlase ja efektiivse laotuse põldudele. Tänu vastupidavale konstruktsioonile ja tõhusale laotussüsteemile sobib see paljude karjatatavate ja segumassi väetiste — kuslapõhjade, laguneva sõnniku, komposti vms — transpordiks ja laotamiseks. Ideeaalne lahendus loomakarjadega tegelevatele farmidele, kes soovivad parandada mulda ja suurendada saagi tootlikkust.
Kirjeldus
Kallurhaagis N267 – tehnilised andmed
| Parameeter | N267 (30 km/h) | N267 (40 km/h, EL) |
|---|---|---|
| Masinamudel | N267 | N267 |
| Tüübikinnitus | – | EL |
| Transpordikiirus (max) [km/h] | 30 | 40 |
| Tehniline täismass (GVW) [kg]* | 11 400 – 11 800 | 10 500* |
| Täismass (GVW) [kg] | 11 400 – 11 800 | 10 500* |
| Tehniline kandevõime (põllul) [kg] | 8 000 | 8 000 – 9 450** |
| Kandevõime transpordil [kg] | 8 000 | 8 000 – 9 450** |
| Oma mass [kg] | 3 400 – 3 800*** | 3 550 – 4 850*** |
| Vertikaalne koormus haakeseadmel (max) [kg] | 2 500 | 2 500 |
| Kaubakasti maht (ilma kõrgenduseta / +0,5 m) [m³] | 9,2 / 13,4 | 9,2 / 13,4 |
| Kaubakasti mõõdud (P / L / K) [mm] | 4 000 / 2 000 / 1 150 | 4 000 / 2 000 / 1 150 |
| Üldmõõdud ilma kõrgendusteta (P / L / K) [mm]**** | 6 450 / 2 420 / 2 800 | 6 450 / 2 420 / 2 800 |
| Põhja kõrgus maapinnast [mm]**** | 1 370 | 1 370 |
| Laadimiskõrgus [mm]**** | 2 520 | 2 520 |
| Rehvid**** | 500-50/17 | 500-50/17 |
| Võimsusvajadus (min) [hj] | 80 | 80 |
* EL tüübikinnituse (EL määrus 167/2013) korral on täismass määratud ainult teljekoormuste alusel.
** Kandevõime EL tüübikinnituse puhul arvutatakse valemiga: täismass + haakeseadme vertikaalkoormus – tühimass = kandevõime.
*** Sõltub varustusest.
**** Standardvarustus.





