Sõnnikuhaagis N267/3 12T
Usaldusväärne ja tugev „manure spreader“ tagab orgaanilise väetise ühtlase ja efektiivse laotuse põldudele. Tänu vastupidavale konstruktsioonile ja tõhusale laotussüsteemile sobib see paljude karjatatavate ja segumassi väetiste — kuslapõhjade, laguneva sõnniku, komposti vms — transpordiks ja laotamiseks. Ideeaalne lahendus loomakarjadega tegelevatele farmidele, kes soovivad parandada mulda ja suurendada saagi tootlikkust.
Kirjeldus
Kallurhaagis N267/3 – tehnilised andmed
| Parameeter | N267/3 (40 km/h, EL) |
|---|---|
| Masinamudel | N267/3 |
| Tüübikinnitus | EL |
| Transpordikiirus (max) [km/h] | 40 |
| Tehniline täismass (GVW) [kg]* | 15 950* |
| Täismass (GVW) [kg] | 14 000* |
| Tehniline kandevõime (põllul) [kg] | 12 000 – 14 280** |
| Kandevõime transpordil [kg] | 11 000 – 12 330** |
| Oma mass [kg] | 4 670 – 6 000*** |
| Vertikaalne koormus haakeseadmel (max) [kg] | 3 000 |
| Kaubakasti maht (ilma kõrgenduseta / +0,5 m) [m³] | 13 / 18,5 |
| Kaubakasti mõõdud (P / L / K) [mm] | 5 000 / 2 000 / 1 300 |
| Üldmõõdud ilma kõrgendusteta (P / L / K) [mm]**** | 7 900 / 2 550 / 2 820 |
| Põhja kõrgus maapinnast [mm]**** | 1 380 |
| Laadimiskõrgus [mm]**** | 2 680 |
| Rehvid**** | 500-50/17 18PR |
| Võimsusvajadus (min) [hj] | 110 |
* EL tüübikinnituse (EL määrus 167/2013) korral on täismass määratud ainult teljekoormuste alusel.
** Kandevõime EL tüübikinnituse puhul arvutatakse valemiga: täismass + haakeseadme vertikaalkoormus – tühimass = kandevõime.
*** Sõltub varustusest.
**** Standardvarustus.





