Sõnnikuhaagis N267/2 – 10T
Usaldusväärne ja tugev „manure spreader“ tagab orgaanilise väetise ühtlase ja efektiivse laotuse põldudele. Tänu vastupidavale konstruktsioonile ja tõhusale laotussüsteemile sobib see paljude karjatatavate ja segumassi väetiste — kuslapõhjade, laguneva sõnniku, komposti vms — transpordiks ja laotamiseks. Ideeaalne lahendus loomakarjadega tegelevatele farmidele, kes soovivad parandada mulda ja suurendada saagi tootlikkust.
Kirjeldus
Kallurhaagis N267/2 – tehnilised andmed
| Parameeter | N267/2 (30 km/h) | N267/2 (40 km/h, EL) |
|---|---|---|
| Masinamudel | N267/2 | N267/2 |
| Tüübikinnitus | – | EL |
| Transpordikiirus (max) [km/h] | 30 | 40 |
| Tehniline täismass (GVW) [kg]* | 14 000 – 14 440 | 12 500* |
| Täismass (GVW) [kg] | 14 000 – 14 440 | 11 000* |
| Tehniline kandevõime (põllul) [kg] | 10 000 | 10 000 – 11 300** |
| Kandevõime transpordil [kg] | 10 000 | 8 500 – 9 800** |
| Oma mass [kg] | 4 000 – 4 440 | 3 700 – 5 000*** |
| Vertikaalne koormus haakeseadmel (max) [kg] | 2 500 | 2 500 |
| Kaubakasti maht (ilma kõrgenduseta / +0,5 m) [m³] | 10,4 / 14 | 10,4 / 14 |
| Kaubakasti mõõdud (P / L / K) [mm] | 4 000 / 2 000 / 1 300 | 4 000 / 2 000 / 1 300 |
| Üldmõõdud ilma kõrgendusteta (P / L / K) [mm]**** | 6 680 / 2 420 / 2 800 | 6 680 / 2 420 / 2 800 |
| Põhja kõrgus maapinnast [mm]**** | 1 275 | 1 275 |
| Laadimiskõrgus [mm]**** | 2 575 | 2 575 |
| Rehvid**** | 500-50/17 | 500-50/17 |
| Võimsusvajadus (min) [hj] | 90 | 90 |
* EL tüübikinnituse (EL määrus 167/2013) korral on täismass määratud ainult teljekoormuste alusel.
** Kandevõime EL tüübikinnituse puhul arvutatakse valemiga: täismass + haakeseadme vertikaalkoormus – tühimass = kandevõime.
*** Sõltub varustusest.
**** Standardvarustus.





