Ketasniiduk Z022 Slimcut
Tugevad ja töökindlad haagised niitmiseks — ideaalsed heinamaa, rohumaade või karjamaade korrashoiuks. Sobivad hästi nii väiksemale farmile kui suuremale põllumajandusettevõttele. Eristuvad hea vastupidavuse ja mugava kasutamise poolest.
Kirjeldus
Z022 Slimcut / Multicut haamerniiduk – tehnilised andmed
| Parameeter | Z022 100 | Z022 135 | Z022 135H | Z022 150 | Z022 150H | Z022 180 | Z022 180H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töölaius [mm] | 1 000 | 1 350 | 1 350 | 1 500 | 1 500 | 1 730 | 1 730 |
| Võimsusvajadus [hj] | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| PTO kiirus [p/min] | 540 | ||||||
| Haakesüsteemi kategooria | I | ||||||
| PTO kardaan | 460 Nm, lõiketihvt-sidur, L = 860 mm | 620 Nm, lõiketihvt-sidur, L = 1 010 mm | |||||
| Haamrite arv [tk] | 16 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Tööjõudlus [ha/h] | ~0,5 | ~0,7 | ~0,7 | ~0,75 | ~0,75 | ~1,3 | ~1,3 |
| Kiilrihmade arv [tk] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Oma mass [kg] | 222 | 260 | 302 | 273 | 315 | 418 | 449 |
| Hüdrauliline külgnihutus [mm] | – | – | 410 | – | 410 | – | 410 |





