Sõnnikuhaagis N280/2 – 10T
Usaldusväärne ja tugev „manure spreader“ tagab orgaanilise väetise ühtlase ja efektiivse laotuse põldudele. Tänu vastupidavale konstruktsioonile ja tõhusale laotussüsteemile sobib see paljude karjatatavate ja segumassi väetiste — kuslapõhjade, laguneva sõnniku, komposti vms — transpordiks ja laotamiseks. Ideeaalne lahendus loomakarjadega tegelevatele farmidele, kes soovivad parandada mulda ja suurendada saagi tootlikkust.
Kirjeldus
Kallurhaagis N280/2 – tehnilised andmed
| Parameeter | N280/2 | N280/2 (EL) |
|---|---|---|
| Masinamudel | N280/2 | N280/2 |
| Tüübikinnitus | – | EL |
| Transpordikiirus (max) [km/h] | 40 | 40 |
| Tehniline täismass (GVW) [kg]* | 13 660 | 11 180 – 12 100* |
| Täismass (GVW) [kg] | 13 660 | 11 000* |
| Tehniline kandevõime (põllul) [kg] | 10 000 | 10 000** |
| Kandevõime transpordil [kg] | 10 000 | 8 900 – 9 820** |
| Oma mass [kg] | 3 660 | 3 680 – 4 600*** |
| Vertikaalne koormus haakeseadmel (max) [kg] | 1 710 | 2 500 |
| Kaubakasti maht (ilma kõrgenduseta) | 10,8 | 10,8 |
| Kaubakasti mõõdud (P × L × K) [mm] | 4 620 × 1 960 × 1 200 | 4 620 × 1 960 × 1 200 |
| Üldmõõdud ilma kõrgendusteta (P × L × K) [mm]**** | 7 100 × 2 350 × 2 790 | 7 100 × 2 350 × 2 790 |
| Põhja kõrgus maapinnast [mm]**** | 1 190 | 1 190 |
| Laadimiskõrgus [mm]**** | 2 350 | 2 350 |
| Rehvid**** | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Võimsusvajadus (min) [hj] | 90 | 90 |
* EL tüübikinnituse (EL määrus 167/2013) korral on täismass määratud ainult teljekoormuste alusel.
** Kandevõime EL tüübikinnituse puhul arvutatakse valemiga: täismass + haakeseadme vertikaalkoormus – tühimass = kandevõime.
*** Sõltub varustusest.
**** Standardvarustus.





