Söödahaagis T705
Tõhus ja mitmekülgne haagissegaja (feeder wagon) loomade söötmiseks — ideaalne valik piima- ja lihaveiste farmidele. Vastupidav konstruktsioon ja täpne segamis-/laotussüsteem tagavad sööda ühtlase ja korrektse segunemise, mis aitab optimeerida söödasuhet ja toetada loomade tervist. Sobib erinevate söötade — silo, rohuküüni, kontsentraatide ja lisaainete — segamiseks ja toitmiseks. Erinevad mahutavused ja väljalaskevariandid võimaldavad valida just teie farmi vajadustele sobiva masina.
Kirjeldus
Söödahaagis T705 – tehnilised andmed
| Parameeter | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ |
|---|---|---|---|---|
| Masinamudel | T705/1 | T705/2 | T705/3 | T705/4 |
| Tüübikinnitus | – | – | – | – |
| Transpordikiirus (max) [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tehniline täismass (GVW) [kg]* | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
| Täismass (GVW) [kg]* | 8 600 | 9 300 | 10 200 | 11 000 |
| Tehniline kandevõime [kg]* | 3 400 | 4 000 | 4 500 | 5 200 |
| Tüübikinnitusega kandevõime [kg] | – | – | – | – |
| Oma mass [kg]* | 5 200 | 5 300 | 5 700 | 5 800 |
| Vertikaalne koormus haakeseadmel (max) [kg] | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Kaubakasti maht [m³] | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Kaubakasti mõõdud (P/L/K) [mm]* | 4000 / 1920 / 1930 | 4000 / 1920 / 2130 | 4470 / 1920 / 2170 | 4470 / 1920 / 2370 |
| Üldmõõdud ilma lisadeta (P/L/K) [mm]* | 6290–6530* / 2350 / 2600 | 6290–6530* / 2350 / 2800 | 6760–7000* / 2350 / 2850 | 6760–7000* / 2350 / 3050 |
| Põhja kõrgus maapinnast [mm]** | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Laadimiskõrgus [mm] | 2600 | 2800 | 2850 | 3050 |
| Rehvid** | 445/45 R19.5 | 445/45 R19.5 | 445/45 R19.5 | 445/45 R19.5 |
| Võimsusvajadus (min) [hj] | 70–80 | 70–80 | 90–100 | 100–110 |





