Söödahaagis T659/4 BEL-MIX
Tõhus ja mitmekülgne haagissegaja (feeder wagon) loomade söötmiseks — ideaalne valik piima- ja lihaveiste farmidele. Vastupidav konstruktsioon ja täpne segamis-/laotussüsteem tagavad sööda ühtlase ja korrektse segunemise, mis aitab optimeerida söödasuhet ja toetada loomade tervist. Sobib erinevate söötade — silo, rohuküüni, kontsentraatide ja lisaainete — segamiseks ja toitmiseks. Erinevad mahutavused ja väljalaskevariandid võimaldavad valida just teie farmi vajadustele sobiva masina.
Kirjeldus
Söödahaagis T659/4 – tehnilised andmed
| Parameeter | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ | 20 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Masinamudel | T659/4 | T659/4 | T659/4 | T659/4 | T659/4 |
| Tüübikinnitus | – | – | – | – | – |
| Transpordikiirus (max) [km/h] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tehniline täismass (GVW) [kg]* | 10420–14480 | 13680–14480 | 13680–14480 | 13680–14480 | 13680–14480 |
| Täismass (GVW) [kg]* | 9720–13780 | 12980–13780 | 12980–13780 | 12980–13780 | 12980–13780 |
| Tehniline kandevõime [kg]* | 3200–3600 | 4200–4500 | 4500–5200 | 5200–6000 | 6000–7000 |
| Tüübikinnitusega kandevõime [kg] | – | – | – | – | – |
| Oma mass [kg]* | 6500–7580 | 7000–7740 | 7300–7880 | 7600–8050 | 7700–8200 |
| Vertikaalne koormus haakeseadmel (max) [kg] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kaubakasti maht [m³] | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Kaubakasti pikkus / laius / kõrgus [mm]* | -/2200/1480 | -/2200/1580 -/2300/1480 | -/2200/1770 -/2300/1640 | -/2400/1690 -/2500/1570 | -/2400/1850 -/2500/1720 |
| Üldmõõdud ilma lisakõrgenduseta pikkus / laius / kõrgus [mm]* | 6450–8500 / 2200–3000 / 2420–2460 | 6450–8500 / 2200–3000 / 2420–2560 | 6450–8500 / 2200–3000 / 2580–2750 | 6450–8500 / 2400–3000 / 2510–2670 | 6450–8500 / 2400–3000 / 2660–2830 |
| Põhja kõrgus maapinnast [mm]** | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Laadimiskõrgus [mm] | 2420–2460 | 2420–2560 | 2580–2750 | 2510–2670 | 2660–2830 |
| Rehvid** | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR |
| Võimsusvajadus (min) [hj] | 90–110 | 90–110 | 110–130 | 110–130 | 110–130 |





